Korespondencdambretes turnīrs 1896-1899.g.
Таблица турнира по
переписке (русские шашки)
организованную журналом "Шашки" П.Бодянского
в 1896-1899 гг.
-предварительные турниры-
-турнир лучших сил-
Сначала были организованы три
отборочных турнира по переписке, а потом
был сыгран турнир "лучших сил".
Полностью таблицы опубликованы в журнале
"Шашки" П.Бодянского. Здесь, для
ознакомления, дается только окончательные
результаты.
Не всем удалось докончить начатый турнир -
тут причина отдаленность и недостаточно
хорошая почтовая связь тех времен - поэтому
в таблицах много "минусов" и "плюсов"
(их количество отмечено в скобках - к
примеру у А.Оводова в предварительном
турнире 19 побед - 16 оконченных партий и 3 "плюса"
- т.е. по разным причинам присвоенных судьей
побед).
1896-1897 Таблица предварительного турнира Группа первая. Шашки 110 стр., №5 Ноябрь 1897 г. |
|||||
1 | 1/2 | 0 | |||
1 | А.А.Оводов (Епифань) | 16(3) | 2 | 5 | 21,5 |
2 | В.В.Вармуж (Рязань) | 16 | 1 | 9 | 20,5 |
3 | А.К.Чайковский (Умань) | 14(2) | 4 | 6 | 19 |
4 | П.О.Матвеев (Пермь) | 11(4) | 5 | 6 | 18 |
5 | Я.И.Йовлев (Рига) | 11 | 6 | 9 | 15,5 |
6 | А.Е.Кокушкин (Ромны) | 8(2) | 6 | 10 | 15 |
7 | О.О.Старостин (Тамбов) | 9)2) | 9 | 6 | 14 |
8 | С.М.Аксененков (Одесса) | 6(4) | 10 | 6 | 13 |
9 | В.А.Лаптев (Кинешма) | 5(2) | 8 | 11 | 12,5 |
10 | Л.К.Истомин (Харьков) | 6(3) | 11 | 6 | 12 |
11 | В.А.Беляевский (Дегтево) | 0(4) | 16 | 6 | 7 |
12 | Н.П.Зайцев (Москва) | 4 | 7(12) | 3 | 5,5 |
13 | А.Г.Зинченко (Одесса) | 2 | 19 | 5 | 4,5 |
14 | А.В.Абаза (Харьков) | 3(1) | 9(13) | 0 | 4 |
1896-1897 Таблица предварительного турнира Группа вторая. Шашки 111 стр., №5 Ноябрь 1897 г. |
|||||
1 | 1/2 | 0 | |||
1 | ВИ.Шошин (Петербург) | 18(1) | 0 | 7 | 22,5 |
2 | П.Н.Бодянский (Киев) | 11(4) | 4 | 7 | 18,5 |
3 | С.П.Индых (Варшава) |
8(4) | 2 | 12 | 18 |
4 | А.А.Савельев (Петербург) | 7(3) | 5 | 11 | 15,5 |
5/8
|
М.В.Краснухин (Пучеж) | 7(4) | 8 | 7 | 14,5 |
А.А.Кулаков (Таганрог) | 6(4) | 7 | 9 | 14,5 | |
И.И.Мосолов (Петербург) | 7(2) | 6 | 11 | 14,5 | |
И.И.Холодов (Курск) | 5(4) | 6 | 11 | 14,5 | |
9 | И.Н.Куликов (Богородск) | 8(4) | 10 | 4 | 14 |
10 | Е.О.Андрезень (Петербург) | 5(4) | 8 | 9 | 13,5 |
11 | И.П.Мычник (Невель) | 3(4) | 12 | 7 | 10,5 |
12 | В.Н.Русинов (Москва) | 4(4) | 15 | 3 | 9,5 |
13/14
|
.А.Николаев-Бородин (Петербург) | 0(1) | 4(21) | 0 | 1 |
В.Г.Филиппов (Петербург) | 0(1) | 2(23) | 0 | 1 |
1896-1897 Таблица предварительного турнира Группа третья. Шашки 112 стр., №5 Ноябрь 1897 г. |
|||||
1 | 1/2 | 0 | |||
1 | Н.А.Кукуев (Москва) | 21(2) | 2 | 3 | 24,5 |
2 | П.К.Плотицын (Самара) | 14(4) | 3 | 7 | 21,5 |
3/4
|
А.Я.Рыбин (Петербург) | 17(3) | 3(3) | 2 | 21 |
М.М.Сессоров (Н.-Новгород) | 19 | 5 | 4 | 21 | |
5 | В.А.Сыробоярский (Богодух.) | 12(3) | 5 | 8 | 19 |
6 | К.И.Недригайлов (Белгород) | 12(2) | 10 | 4 | 16 |
7 | В.Е.Приломов (Саратов) | 7(4) | 10 | 7 | 14,5 |
8 | Н.В.Скосырев (Петербург) | 6(4) | 11 | 7 | 13,5 |
9 | В.В.Локотьянов (Петербург) | 6(4) | 12 | 6 | 13 |
10 | К.А.Климов (Рига) |
10(1) | 14 | 3 | 12,5 |
11 | В.А.Калмыков (ст.Скасырс.) | 5(6) | 15 | 2 | 12 |
12/14
|
П.И.Иванов (Петербург) | 1(4) | 21 | 2 | 6 |
М.И.Милграм (Варшава) | 5(1) | 0(22) | 0 | 6 | |
Г.А.Харченко (Харьков) | 3(3) | 22 | 0 | 6 | |
15 | А.П.Северов (Тифлис) | 2(1) | 7(17) | 1 | 3,5 |
1897-1899 Турнир лучших сил Шашки 639-640 стр., №27 Сентябрь 1899 г. |
||||||
1 | 1/2 | 0 | ||||
1 | А.А.Оводов (Епифань) | 17(2) | 1 | 14 | 26 | первый приз |
2 | В.И.Шошин (Петербург) | 15(2) | 3 | 14 | 24 | второй приз |
3 | С.П.Индых (Варшава) | 15(2) | 5 | 16 | 21 | третий приз |
4/6
|
Я.И.Йовлев (Рига) |
10(2) | 5 | 17 | 20,5 | четвертый приз |
А.А.Кулаков (Таганрог) | 9(2) | 4 | 19 | 20,5 | четвертый приз | |
А.А.Савельев (Петербург) | 10(2) | 5 | 17 | 20,5 | четвертый приз | |
7 | П.Н.Бодянский (Киев) | 10(2) | 7 | 15 | 19,5 | |
8 | А.К.Чайковский (Умань) | 10(2) | 8 | 14 | 19 | |
9/11
|
М.В.Краснухин (Пучеж) | 9(2) | 8 | 15 | 18,5 | |
П.О.Матвеев (Пермь) | 9(2) | 8 | 15 | 18,5 | ||
И.И.Мосолов (Петербург) | 9(1) | 7 | 17 | 18,5 | ||
12 | М.М.Сессоров (Н.-Новгород) | 11(2) | 11 | 10 | 18 | |
13 | И.Н.Куликов (Богородск) | 9(2) | 10 | 13 | 17,5 | |
14 | А.Е.Кокушкин (Ромны) | 6(2) | 13 | 13 | 14,5 | |
15 | В.В.Вармуж (Рязань) | 7(2) | 15 | 10 | 14 | |
16 | В.А.Сыробоярский (Богодух.) | 2(2) | 19 | 11 | 9,5 | |
17 | П.К.Плотыцин (в отборе не играл) |
1(2) | 25 | 6 | 6 | |
18 | А.Я.Рыбин (Петербург) | 0 | 1(33) | 0 | 0 |