Vieta |
Dalībnieki |
Reit. |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkti |
1(1) | L. Chvostov | 2500 | RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
2(2) | V. Michejev | 2531 | RU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 |
3(-) | A. Burov | 2500 | RU | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 |
4(-) | A. Tyla | 2524 | LT | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
5(-) | V. Kuznecov | 2468 | RU | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 |
6(9) | V. Valantinas | 2508 | LT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 |
7(10) | N. Guivan | 2504 | UA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
8(-) | I. Jukams | 2428 | LV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
9(-) | K. Savčenko | 2510 | IL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
10(-) | D. Posadskij | 2489 | RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
11(-) | A. Treinbuk | 2492 | EE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 |
12(3) | O. Saunin | 2495 | RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 |
13(8) | V. Tarochin | 2526 | RU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
14(-) | A. Dragunov | 2550 | RU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
15(-) | I. Androsov | 2440 | RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
16(-) | V. Kravcovs | 2465 | LV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 |
17(-) | S. Vasčenko | 2464 | RU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 |
18(-) | S. Fomičiov | 2458 | RU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 |
19(-) | A. Niedritis | 2420 | LV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 |
20(4) | V. Efimenko | 2509 | BY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
21(5) | S. Kravčuk | 2412 | UA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
22(12) | V. Veršulis | 2500 | LT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
23(6) | V. Kočedykov | 2500 | RU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
24(-) | V. Milanič | 2363 | UA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 23 |
25(-) | V. Semeniuk | 2374 | RU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
26(-) | E. Temirbekov | 2383 | KZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 |
27(-) | A. Odinokov | 2424 | RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 16 |
28(-) | F. Laurent | 2357 | FR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 28 | 2 | 12 |
29(-) | V. Chomič | 2392 | RU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 11 |
P.S. 1. kolonā iekavās vieta 1.Eiropas čempionātā.
На наше письмо о
принадлежности турнира к турнирам FMJD от
президента EDC Я.Павлицкого получено
разъяснение.
"Soglasno reshenia kongresa FMJD w
Tallinne (august
98) ne suscestwujut oficialnyje championaty i zwania po perepiske".
Vieta |
Dalībnieki |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkti |
1 | Michejev V. | RU | 02 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 51 | |
2 | Guivan N. | UA | 02 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 | 21 | 49 | |
3 | Smirnov P. | RU | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 21 | 22 | 21 | 11 | 12 | 21 | 11 | 11 | 21 | 49 | |
4 | Barauskis A. | LT | 11 | 01 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 22 | 12 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 21 | 12 | 21 | 48 | |
5 | Valantinas V. | LT | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 |
11 | 01 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11 | 21 | 12 | 11 | 21 | 22 | 12 | 48 | |
6 | Aleksiūnas T. | LT | 01 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 01 | 12 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 22 | 12 | 22 | 46 | |
7 | Saunin O. | RU | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 02 | 11 | 22 | 12 | 11 | 45 | |
8 | Savčenko K. | IL | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 21 | 10 | 01 | 11 | 11 | 01 | 12 | 11 | 11 | 21 | 12 | 22 | 44 | |
9 | Krivoručenko P. | RU | 11 | 10 | 11 | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 02 | 11 | 20 | 12 | 11 | 11 | 11 | 21 | 22 | 11 | 11 | 22 | 43 | |
10 | Gorbulia E. | RU | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 20 | 11 | 01 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 02 | 12 | 21 | 12 | 41 | |
11 | Tabačnik S. | IL | 00 | 11 | 10 | 11 | 00 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 21 | 11 | 11 | 21 | 12 | 40 | |
12 | Androsov I. | RU | 11 | 00 | 11 | 00 | 01 | 11 | 01 | 12 | 20 | 12 | 11 | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 40 | |
13 | Zan V. | RU | 11 | 11 | 10 | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 21 | 10 | 12 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 38 | |
14 | Veršulis V. | LT | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 01 | 01 | 12 | 11 | 11 | 21 | 12 | 12 | 38 | |
15 | Kravčuk S. | UA | 01 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 02 | 12 | 12 | 38 | |
16 | Tyla A. | LT | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 01 | 11 | 12 | 01 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 12 | 38 | |
17 | Lebedev V. | RU | 11 | 11 | 01 | 11 | 01 | 10 | 02 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 22 | 36 | |
18 | Iljin V. | RU | 01 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 02 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | |
19 | Abramov O. | UA | 01 | 11 | 11 | 10 | 10 | 00 | 00 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10 | 02 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 31 | |
20 | Fufajev A. | RU | 00 | 01 | 11 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 01 | 01 | 10 | 11 | 01 | 11 | 12 | 25 | |
21 | Drobachin V. | RU | 00 | 10 | 10 | 10 | 01 | 00 | 11 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 15 |