-back-

-Orap Open    -сайт-    -результаты-

-Ordina Open  -сайт-   -результаты-

 

Ordina Open 21-27.07.2002

    AW Pt WP SB
1 Vadim Virny 10 16 129 205
2 Jeroen van den Akker 10 15 129 185
3 Mark Deurloo 10 15 126 178
4 Kees Thijssen 10 15 125 185
5 Geert van Aalten 10 15 123 175
6 Jasper Lemmen 10 15 120 166
7 Michiel Kloosterziel 10 15 119 170
8 Leopold Sekongo 10 14 127 173
9 N'Diaga Samb 10 14 123 163
10 Tjeerd Harmsma 10 14 116 156
11 Auke Scholma 10 14 113 153
12 Mike Voskamp 10 14 112 154
13 Sven Winkel 10 13 126 153
14 Ruud Palmer 10 13 125 148
15 Bart Stegeman 10 13 119 148
16 Anton van Berkel 10 13 119 142
17 Nina Hoekman 10 13 118 147
18 Marino Barkel 10 13 116 143
19 Peter van der Stap 10 13 116 140
20 Wouter Ludwig 10 13 111 134
21 Rik Keurentjes 10 13 107 127
22 Gerrit Boom 10 12 123 136
23 Andrew Tjon A Ong 10 12 122 138
24 Alex Mathijsen 10 12 121 133
25 Rein van der Pal 10 12 121 128
26 Arne van Mourik 10 12 119 133
27 Dik de Voogd 10 12 117 136
28 Iser Koeperman 10 12 117 133
. Cock van Wijk 10 12 117 133
30 John van den Borst 10 12 116 128
31 Alfons Ottink 10 12 116 124
32 Rene Vos 10 12 115 136
33 Henk Kalk 10 12 115 135
34 Douwe Kootstra 10 12 115 126
35 Fred de Koning 10 12 112 128
36 Jan van Meggelen 10 12 112 123
37 Rob van Eijk 10 12 111 124
38 Bart Terwel 10 12 109 126
39 Marco Veronesi 10 12 109 119
40 Frank Teer 10 12 108 121
41 Joost Hendriksen 10 12 106 122
42 Herman van Westerloo 10 12 106 117
43 Dick Siegers 10 12 102 117
44 Walter Thoen 10 12 100 112
. Henk Kleinrensink 10 12 100 112
46 Anton Kosior 10 11 118 120
47 Pim Meurs 10 11 110 104
48 Edgar Hartman 10 11 109 106
49 Derk Kleinrensink 10 11 107 107
50 Ad van Tilborg 10 11 107 106
51 Mari v. Ballegooijen 10 11 107 102
52 Douwe de Jong 10 11 106 111
53 Dieter van Gortel 10 11 106 109
54 Frits van Vloten 10 11 106 107
55 Herman Vroom 10 11 104 104
56 Arjen de Mooij 10 11 103 109
57 Henk de Witt 10 11 103 90
58 Anko Baksoellah 10 11 102 97
59 Ton van der Wielen 10 11 101 93
60 Jules Martens 10 11 100 99
61 Henk Grotenhuis t.H. 10 11 100 95
62 Harry Doomernik 10 11 99 100
63 Richard Kromhout 10 11 98 97
64 Rik Twilhaar 10 11 97 96
65 Fons Huybrechts 10 11 88 94
66 Fred Roedolph 10 11 86 89
67 Jan van den Hooff 10 10 116 110
68 Jan van Loenen jr. 10 10 116 106
69 Fred van Amersfoort 10 10 104 94
70 Mijndert Verkaik 10 10 102 94
71 Frank Barten 10 10 102 89
72 Elena Altsjoel 10 10 101 100
73 Sander Neutel 10 10 101 89
74 Reinier Stortelder 10 10 100 85
75 Valere Hermans 10 10 99 89
76 Roep Bhawanibhiek 10 10 98 93
77 Arie Stehouwer 10 10 98 88
78 Joost Verplak 10 10 98 81
79 Randy Horne 10 10 97 92
80 Rene van Oosterhout 10 10 97 91
81 Jan Riesthuis 10 10 97 87
82 Peter Moonen 10 10 96 87
83 Erik Brunsman 10 10 95 84
84 Kees de Jonge 10 10 90 78
85 Albert Pathuis 10 10 89 67
86 Peter Schipper 10 10 88 71
87 Piet Rozenboom 10 9 108 91
88 Erna Wanders 10 9 108 82
89 Eric Sanders 10 9 105 84
90 Laurens Leimena 10 9 104 79
91 Martijn van Gortel 10 9 104 75
92 Jan Crum 10 9 99 85
93 Gerald Willemsen 10 9 98 80
94 Danny Dix 10 9 97 79
95 Leo Steyntjes 10 9 96 85
96 Adri van Wel 10 9 96 81
97 Wim Koopman 10 9 96 79
98 Mathijs v.d. Akker 10 9 96 74
99 Jan de Koning 10 9 95 81
100 Bjorn Winkel 10 9 95 75
101 Jo Geuke 10 9 93 69
102 Ludwig Pietershove 10 9 91 70
103 Fabian Snijder 10 9 91 64
104 Dick Halma 10 9 85 67
. Maddy Lemmen 10 9 85 67
106 Piet Swart 10 9 84 69
107 Bert Postma 10 8 100 80
108 Rein Losekoot 10 8 99 73
109 Jochem Zweerink 10 8 99 66
110 Gerard Zijlema 10 8 98 62
111 Sander Spaans 10 8 97 71
112 Daniel Merkus 10 8 95 72
113 Dirk Alderliesten 10 8 93 64
114 Remco Vredenberg 10 8 92 65
115 Leo van der Mey 10 8 92 63
116 Cees Groen 10 8 91 61
117 Jan Fokkink 10 8 91 59
118 Ton Weenink 10 8 90 55
119 Jan Terpstra 10 8 89 59
120 Rudolf Smedinga 10 8 85 61
121 Thomas Wielaard 10 8 85 54
122 Joppe Lemmen 10 8 82 58
123 Robert-Jan vd Akker 10 8 79 44
124 Ronald Wisse 10 8 71 40
125 Jan Teunis 10 7 93 55
126 Berth Nieling 10 7 90 57
127 Frank Hagebeek 10 7 89 47
128 Johan Veerman 10 7 85 51
129 Carlijn Aalbers 10 7 82 49
130 Matthijs Broek 10 7 82 46
131 Marjoleine Geurts 10 7 82 44
132 Jo ten Westeneind 10 7 81 45
133 Joop Huls 10 7 79 48
134 Theo Meurs 10 7 79 47
135 Henk Penterman 10 7 78 31
136 Astrid van der Stelt 10 7 76 35
137 Cora Koopman 10 7 75 42
138 Piet Jonkers 10 7 69 32
139 Erik Tabor 10 6 84 42
140 Wim Bennink 10 6 73 37
141 Thijs Gerritsen 10 6 72 26
142 Annette Peters 10 6 72 23
143 Ingrid de Kok 10 6 67 35
144 Ton Holla 10 6 66 25
145 Harald Frieling 10 5 72 20
146 Ram Dhondai 10 4 72 12
147 Dick Nijman 10 4 69 16
148 Ilona de Kok 10 1 66 7

 

 Orap Open 13-20.07.2002      -top-

  AW     Pt Wlh
1 Alexei TSJIZJOV RU gmi 9 17 85
2 Hans JANSEN NL gmi 9 15 76
3 N'Diaga SAMB SN gmi 9 14 77
4 Kees THIJSSEN NL gmi 9 13 81
5 Fred IVENS NL   9 13 76
6 Mustafa DURDYEV  TM gmi 9 13 76
7 Mike VOSKAMP     9 12 75
8 Kees ROMIJN     9 12 74
9 Mari v. BALLEGOOIJEN     9 12 71
10 Arjan v.d. BERG     9 12 71
11 Ton BURGERHOUT     9 12 70
12 John v.d. BORST gmi NL 9 11 77
13 Boris DINERCHTEIN     9 11 76
  Gino SCHIRINZI     9 11 76
15 Evert BRONSTRING     9 11 75
  Friso FENNEMA     9 11 75
17 Losseni KONATE     9 11 73
18 Krijn ter BRAAKE     9 11 73
19 Henk de WITT     9 11 69
20 Rob van EIJK     9 11 69
21 Joost HENDRIKSEN     9 11 68
22 Harry CLASQUIN     9 11 67
23 Peter v.d. STAP     9 11 67
  Brion KOULLEN     9 11 67
  Hans KREDER     9 11 67
26 Marc BREMER     9 11 66
  Ruud van DRUNEN     9 11 66
28 Erik v.d. WEERDHOF     9 11 66
29 Pertap MALAHE     9 11 59
30 Jos de WILD     9 11 53
31 Jeroen KOS     9 10 74
32 Iser KUPERMAN gmi US 9 10 73
33 Daouda DIAKITE mi ML 9 10 73
34 Adiatou A. IBRAHIM     9 10 72
35 Bertus de HARDER     9 10 72
36 Huub v.d. VOSSEN     9 10 70
37 Honro D.B. NOEL     9 10 69
38 Sven WINKEL     9 10 69
39 Rik KEURENTJES     9 10 66
40 Erwin HESLINGA     9 10 66
41 Soelinder JAGRAM     9 10 66
42 Andrew TJON A ONG     9 10 65
43 Mahammed LAMINE     9 10 63
44 Harold JAGRAM     9 10 63
45 Bert WOOLSCHOT     9 10 63
46 Fred ONG     9 10 60
47 Dirk den OUDEN     9 10 59
48 Eric-Jan van REENEN     9 9 76
49 Anko BAKSOELLAH     9 9 71
50 Jan de KONING     9 9 68
  Radjinder JHARAP     9 9 68
52 Paul SIER     9 9 66
53 Ton van BOKHOVEN     9 9 66
54 Bashim DURDYEV     9 9 65
55 Dirk van SCHAIK sr.     9 9 64
56 Leo ROSENDAAL     9 9 64
  Peter Frans KOOPS     9 9 64
58 Jaap van GALEN     9 9 63
59 Emrah TOYGAR     9 9 59
60 Henk KAMMINGA     9 9 57
61 Nico LEEMBERG     9 9 57
62 Peter BRONSTRING     9 9 56
  Rajesh LACHMAN     9 9 56
64 Simon ROMPA     9 9 47
65 Bhiem RAMDIEN     9 8 72
66 Amadou SARR     9 8 68
67 Bas BAKSOELLAH     9 8 67
68 Cees WIJNHORST     9 8 66
69 Christien FUNG     9 8 65
70 Hans LANSBERGEN     9 8 64
71 Astrid v.d. STELT     9 8 64
72 Robin VOGELAAR     9 8 62
  Ben MEEREN     9 8 62
74 Gera HOL     9 8 61
75 Alexandra ELVOVA     9 8 61
76 Fons HUYBRECHTS     9 8 61
77 Jan TERPSTRA     9 8 59
78 Gerard ZIJLEMA     9 8 57
79 Marco VERONESI     9 8 56
80 Stefan STAPPER     9 8 53
81 Dick ROELOFS     9 8 53
  Thomas WIELAARD     9 8 53
83 Rob van LIEN     9 8 52
84 Konstantin ELJANOV     9 8 50
85 Alex WIJNHORST     9 7 62
86 Nelis CAFFA     9 7 60
87 Wiebren de VRIES     9 7 60
88 Amangul DURDYEVA     9 7 54
89 Nico HOOGENRAAD     9 7 53
90 Erick ATHERLEY     9 7 49
91 Hans JACOBSEN     9 6 62
92 Adriaan GROENENDIJK     9 6 62
93 Matthijs BROEK     9 6 56
94 Roy LIEM-KON-TJA     9 6 55
95 Nico MONDT     9 6 54
96 Willem JOLINK     9 6 53
97 Fons v.d. PLAS     9 6 52
98 Alex KRUYSHOOP     9 6 51
99 Daniël BOOM     9 6 51
  Fred VERSTEEG     9 6 51
101 Ton WEENINK     9 6 41
102 Geert v.d. VALK     9 5 57
103 Ruben GUIAMO     9 5 55
104 Jack MONDT     9 5 50
  Marius SPITSBAARD     9 5 50
106 Ben GEHRKE     9 4 58
107 Rinus KOUWENHOVEN     9 3 42
108 Jan DRIJVER     9 0 48

-top-