1-st LATVIA open internet-tournament
(L1-64, L1-100)
12/24 hour
show/hide seconds
Time in
Latvia = time
GMT + 3
player's zone - L1
RUS |
LAT |
ENG |
Rules and example from a tournament zone |
link (для участников) link (for players) - text translator PROMT (RUS-ENG...)- - web page translator PROMT (RUS-ENG...)-
-Some photo of the players (not for play zone)-
INFO
L1-64 turnīra dalībniekiem izsūtītas turnīra tabula, partijas. | Участникам турнира L1-64 высланны турнирные партии и таблица. | To the participants of tournament L2 the tournament games and table are sent. |
Tuvākie plāni programmas uzlabošanā: - cits, saprotamāks laika uzskaites atainojums, - iespēja kopā ar gājienu nosūtīt tekstuālu ziņu pretiniekam vai tiesnesim. |
Ближайшие
планы по
улучшению
программы: - изменить показ учета времени, - возможность вместе с ходами отправка текстуального сообщения противнику или судье. |
The nearest plans on improving the program: - To change a featuring of the account of time, - A possibility, together with courses to send the message to the opponent or judge. |
N |
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Scores | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Valerij NAUMOV | RU, Chuvashia | nm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2. | 2. | 2. | 1 | 2. | 1 | 22 | +7 | 2 | |
2* | Raimonds MILLERS | LV, Inchukalns | mF** | 1 | 0 | 0 | 0. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2. | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | - 3 | 13 | |
3* | Gintautas PETRAITIS | LT, Shauliai | mk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2. | 0 | 0 | 2. | 14 | - 1 | 11 | |
4* | Arturas SAMUOLIS | LT, Panevezys | mk | 0 | 2 | 1 | 0. | 1 | 2. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2. | 2. | 0 | 1 | 2. | 16 | +1 | 8 | |
5* | Julia ADAMOVICH | LV, Riga | mk | 1 | 2. | 2 | 2. | 1 | 1 | 0. | 0 | 2 | 2. | 2. | 2. | 2 | 2 | 2. | 23 | +8 | 1 | |
6* | Ademar RODRIGUES | BR, Goiania | nm | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | 2. | 1 | 1 | 2 | 22 | +7 | 3 | |
7 | Yakov LEYKIN | US, Chikago | nm | 0 | 1 | 2 | 0. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2. | 0 | 1 | 2 | 15 | . . | 10 | |
8 | Guntars PURVINSH | LV, Bauska | mi+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | 2. | 1 | 1 | 2. | 21 | +6 | 4 | |
9 | Eduard GORBULJA | RU, Amur area | mk | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2. | 1 | 2. | 2. | 1 | 0 | 2. | 17 | +2 | 7 | |
10 | Andrzej GRODECKI | PL, Frombork | nm*** | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0. | 0 | 1 | 2. | 1 | 2 | 2. | 13 | - 2 | 12 | |
11* | Andrej KRIVORUCHKO | LV, Riga | II | 0. | 2 | 2 | 1 | 0. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2. | 2. | 1 | 1 | 1 | 18 | +3 | 6 | |
12* | Ilmārs SKRAUCIS | LV, Tukums | I | 0. | 0. | 0 | 0. | 0. | 0. | 0 | 0. | 0. | 1 | 0. | 2 | 0. | 0. | 0. | 3 | - 11 | 15 | |
13 | Grigorij RAKOVITSKI | IL, Kirjat-Ata | I | 0. | 1 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 1 | - 14 | 16 | |
14* | Aivars NIEDRITIS | LV, Riga | mk | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | 2. | 2 | 2 | 21 | +6 | 5 | |
15* | Matos IRANILSON | BR, Natal | mk | 0. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2. | 2 | 0 | 2. | 16 | +1 | 9 | |
16* | Nina KOLJAKO | LV, Riga | mk | 1 | 0 | 0. | 0. | 0. | 0 | 0 | 0. | 0. | 0. | 1 | 2. | 2. | 0 | 0. | 6 | - 9 | 14 |
* Photo we have
-top-
L1-100 (4.10.2002. - ?)
N |
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Scores | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zygmunt PAWLICKI | PL, Poznan | nm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | +8 | 1 | |
2* | Raimonds MILLERS | LV, Inchukalns | mf** | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | + 3 | 4 | |
3* | Raido VÄRIK | EE, Nõmme | mk | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - 5 | 9 | |
4* | Roberts MISANS | LV, Dobele | nm | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | + 1 | 6 | |
5* | Juris ANDRJUSCHENKO | LV, Dobele | mk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - 7 | 10 | |
6. | Julia ADAMOVICH | LV, Riga | mk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | - 1 | 8 | |
7* | Aleksandra ELVOVA | DE, Saarbruecken | mk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | + 2 | 5 | |
8 | Raitis OZOLS | LV, Dobele | mk | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | . . | 7 | |
9* | Grigorij RAKOVITSKI | IL, Kirjat-Ata | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10 | 11 | |
10* | Wojciech HUBERT | PL, Warszawa | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | + 5 | 2 | |
11* | Ilgonis SHTEINBERGS | LV, Rigas area | nm | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | + 4 | 3 |
* Photo we have
-top-