Havlickul Brod (CZ). 3. Eiropas veterānu čempionātā. -vairāk-
Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gm | + | = | - | Pt | S-l | Sk | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Misans | LV | 2/0 | 5/2 | 20/2 | 15/2 | 3/2 | 7/2 | 4/1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 52 | 58 | 87 |
2 | Andrew Tjon A Ong | NL | 1/2 | 11/2 | 6/1 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 15/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 54 | 61 | 87 |
3 | Dik de Voogd | NL | 24/2 | 9/2 | 8/2 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 6/1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 59 | 68 |
4 | Paul Sier | NL | 16/1 | 23/2 | 14/2 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 53 | 57 | 68 |
5 | Erwin Heslinga | NL | 8/0 | 1/0 | 24/2 | 9/2 | 12/2 | 10/1 | 13/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 54 | 62 |
6 | Kolman Turiy | US | 19/1 | 13/2 | 2/1 | 8/1 | 18/2 | 4/1 | 3/1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 49 | 55 | 68 |
7 | Henri Macaux | FR | 9/0 | 26/2 | 11/2 | 2/1 | 14/2 | 1/0 | 10/1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 52 | 54 | 52 |
8 | Václav Křišta | CZ | 5/2 | 25/2 | 3/0 | 6/1 | 10/1 | 19/1 | 16/1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48 | 51 | 54 |
9 | Aize Plantinga | NL | 7/2 | 3/0 | 18/1 | 5/0 | 25/2 | 17/2 | 11/1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 50 | 50 |
10 | Patrick Martin | FR | 14/1 | 22/1 | 12/1 | 21/2 | 8/1 | 5/1 | 7/1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 46 | 51 | 57 |
11 | Batjargal Baldangotov | MN | 18/2 | 2/0 | 7/0 | 26/2 | 19/1 | 22/2 | 9/1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 43 | 45 | 40 |
12 | Václav Marek | CZ | 13/1 | 16/1 | 10/1 | 22/1 | 5/0 | 23/2 | 19/2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 42 | 46 | 47 |
13 | Henk Stoop | NL | 12/1 | 6/0 | 17/0 | 24/2 | 16/2 | 14/2 | 5/0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 51 | 44 |
14 | Matthijs van den Akker | NL | 10/1 | 19/2 | 4/0 | 17/2 | 7/0 | 13/0 | 23/2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 49 | 42 |
15 | Leeroy Langerak | NL | 21/1 | 17/1 | 25/2 | 1/0 | 22/1 | 18/2 | 2/0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 48 | 36 |
16 | Daniel Keller | CZ | 4/1 | 12/1 | 23/2 | 18/0 | 13/0 | 21/2 | 8/1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 44 | 48 | 45 |
17 | Johannes Poepjes | NL | 25/0 | 15/1 | 13/2 | 14/0 | 20/2 | 9/0 | 22/2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 43 | 43 |
18 | Jan Terpstra | NL | 11/0 | 24/2 | 9/1 | 16/2 | 6/0 | 15/0 | 20/1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 49 | 36 |
19 | Lublyana Turiy | US | 6/1 | 14/0 | 26/1 | 25/2 | 11/1 | 8/1 | 12/0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 43 | 45 | 33 |
20 | Giorgio Carbonara | IT | 22/1 | 21/1 | 1/0 | 23/1 | 17/0 | 24/2 | 18/1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 39 | 43 | 29 |
21 | Walter Zorn | IT | 15/1 | 20/1 | 22/1 | 10/0 | 23/1 | 16/0 | 26/2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 37 | 39 | 26 |
22 | Marten Stordelder | NL | 20/1 | 10/1 | 21/1 | 12/1 | 15/1 | 11/0 | 17/0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 44 | 50 | 35 |
23 | Theo Meurs | NL | 26/2 | 4/0 | 16/0 | 20/1 | 21/1 | 12/0 | 14/0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43 | 45 | 16 |
24 | Martin Opletal | CZ | 3/0 | 18/0 | 5/0 | 13/0 | 26/2 | 20/0 | 25/2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 42 | 10 |
25 | Pavel Truhlář | CZ | 17/2 | 8/0 | 15/0 | 19/0 | 9/0 | 26/1 | 24/0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 42 | 16 |
26 | Bohumil Kebza | CZ | 23/0 | 7/0 | 19/1 | 11/0 | 24/0 | 25/1 | 21/0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 36 | 39 | 9 |
Games: 91 Winnings : 55 60.4%